







| 指标名称 | 单位 | ZJC-6 | ZJC-10 | ZJC-20 | ZJC-30 | ZJC-50 | ZJC-75 | ZJC-100 | ZJC-150 | ZJC-200 | |
| 流 量 | L/H | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | |
| 工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.096 | |||||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.3 | |||||||||
| 平均无故障工作时间 | H | ≥4000 | |||||||||
| 连续工作时间 | H | ≥150 | |||||||||
| 运行温度 | ℃ | 40 ~ 70 | |||||||||
| 水 分 | PPm | ≤100 | |||||||||
| 破乳化值 | min | ≤15(GB/T7305) | |||||||||
| 加热功率 | kW | 9 | 15 | 18 | 30 | 45 | 63 | 72 | 72 | 84 | |
| 总 功 率 | kW | 11 | 17 | 20 | 33 | 49 | 69 | 79 | 81 | 97 | |
| 进(出)口管径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | |
| 设备重量 | Kg | 400 | 500 | 530 | 570 | 780 | 800 | 960 | 1050 | 1550 | |
|
外形 尺寸 |
长 | mm | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 宽 | mm | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | 1000 | 1500 | 1650 | 1500 | |
| 高 | mm | 1400 | 1450 | 1450 | 1500 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| 品牌: | 重庆通瑞过滤 |
| 原理: | 真空过滤 |
| 样式: | 立式 |
| 适用对象: | 润滑油 |
| 型号: | ZJC-50 |
| 滤料类型: | 纤维 |
| 性能: | 精密过滤 |
| 额定流量: | 3 m3/h |