







| 指标名称 | 单位 | ZJR-50绝缘油变压器油再生净化多功能双级真空滤油机 |
| 处理能力 | L/H | 3000 |
| 工作真空度 | MPa | -0.092~-0.099 |
| 工作压力 | MPa | ≤0.35 |
| 极限真空 | Pa | ≤50 |
| 工作温度 | ℃ | 45~80 |
| 电 源 | 380V/50Hz(可特殊订做) | |
| 工作噪音 | dB(A) | ≤ 75 |
| 加热功率 | kW | 48 |
| 总 功 率 | kW | 52 |
| 进出管径 | mm | DN32 |
| 重 量 | kg | 1000 |
| 外形尺寸 | mm | 1900*1200*1750 |
| 油处理后指标 | ||
| 油击穿电压 | kV | 75~80 |
| 介面张力 | mN/m | ≥40 |
| 油中含水量 | ppm | ≤ 5 |
| 油中含汽量 | % | ≤ 0.1 |
| 水溶性酸 | PH | ≥5.4 |
| 酸值 | MgKOH/g | ≤0.03(循环后值) |
| 介质损耗因数 | tgQ(90℃)% | ≤0.005 |
| 过滤精度 | µm | ≤3无游离碳 |
| 绝缘油变压器油再生净化多功能双级真空滤油机 咨询热线: 邹女士。 | ||



| 品牌: | 通瑞(TR) |
| 原理: | 真空过滤 |
| 样式: | 立式 |
| 适用对象: | 变压器油 |
| 型号: | ZJR-50Z |
| 滤料类型: | 硅藻土 |
| 性能: | 高效过滤 |
| 额定流量: | 3 m3/h |